加密观测
HMSTR

Hamster Kombat

HMSTR · 美元计价
$0.0001337
-1.04% ≈ ¥0.00088242 (-$0.00)
更新于 2026-11-17 03:45:02
24H 最高$0.0001386
24H 最低$0.0001324
今日开盘$0.0001351
24H 成交量$27.82万
流通市值$863.22万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.014149
最高日期2024-09-01
历史最低$0.00012
最低日期2026-06-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

HMSTR 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
507 API3 API3API3 $0.189 $0.192 $0.186 $14.51万 $3,118.94万 0.00%
403 TOWNS TOWNSTowns $0.001017 $0.001023 $0.000976 $23.17万 $215.70万 1.60%
55 INIT INITInitia $0.10234 $0.11446 $0.10046 $630.26万 $1,501.57万 -9.66%
70 KAVA KAVAKava $0.02745 $0.03517 $0.02714 $440.55万 $3,133.56万 -11.08%
419 MBL MBLMovieBloc $0.000568 $0.00058 $0.000548 $21.04万 $1,011.16万 -0.35%
119 OP OPOptimism $0.08 $0.0824 $0.0789 $165.55万 $1.85亿 -2.32%
279 ACT ACTAcet $0.00865 $0.00916 $0.00865 $43.53万 $1,503.12万 -3.57%
547 FTT FTTFTX Token $0.2037 $0.2099 $0.2 $11.32万 $2,777.48万 -0.39%
677 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252 $17.40 — 0.00%
23 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $811.71 $885.49 $800.00 $2,262.59万 $1.10亿 -5.65%
238 TUT TUTTUTORIAL $0.01323 $0.01354 $0.01294 $54.01万 $1,264.74万 -0.90%
568 AERGO AERGOAergo $0.0635 $0.066 $0.0621 $9.65万 $707.60万 -2.01%
563 DOLO DOLODolomite $0.01956 $0.0201 $0.01919 $10.03万 $709.47万 1.93%
565 HIMSB HIMSBHIMSB $18.88 $19.77 $18.63 $9.91万 — -1.87%
639 LOOM LOOMLoom Network $0.04831 $0.04831 $0.04831 $202.71 $4,343.53万 0.00%
24 XAUT XAUTTether Gold $3848.28 $3,883.36 $3,821.25 $2,087.97万 $9.51亿 0.24%
234 CHZ CHZChiliz $0.00977 $0.00986 $0.00956 $55.58万 $1.04亿 0.10%
597 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747 $5.58万 $2.31亿 -0.83%
436 LUNA LUNATerra $0.0319 $0.0323 $0.031 $19.23万 $2,279.75万 1.27%
583 QTUM QTUM量子链 $0.649 $0.661 $0.643 $7.98万 $6,554.05万 -1.22%

HMSTR 相关资讯

更多 →